<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ohne_titel &#187; Geruch</title>
	<atom:link href="http://pixolophie.de/ohne_titel/tag/geruch/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://pixolophie.de/ohne_titel</link>
	<description>Irgendwas mit Worten.</description>
	<lastBuildDate>Sat, 07 Aug 2010 21:54:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Kontraste</title>
		<link>http://pixolophie.de/ohne_titel/2009/06/14/kontraste/</link>
		<comments>http://pixolophie.de/ohne_titel/2009/06/14/kontraste/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Jun 2009 19:00:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael</dc:creator>
				<category><![CDATA[Intermezzo]]></category>
		<category><![CDATA[dunkel]]></category>
		<category><![CDATA[Geruch]]></category>
		<category><![CDATA[kalt]]></category>
		<category><![CDATA[kurz]]></category>
		<category><![CDATA[warm]]></category>
		<category><![CDATA[Wind]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pixolophie.de/ohne_titel/?p=198</guid>
		<description><![CDATA[Wenn der Himmel sich verdunkelt, wenn der Wind auffrischt und die Luft dich zu erdrücken scheint. Wenn die Luft, die kalte, auf die Warme trifft. Wenn der Blitz den Himmel erhellt und die Bäume niederreißt. Wenn die Luft nach Sommer riecht. Dann bahnt sich etwas an. Dann knallt es. Sehe ich nach draußen, scheint das [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wenn der Himmel sich verdunkelt, wenn der Wind auffrischt und die Luft dich zu erdrücken scheint. Wenn die Luft, die kalte, auf die Warme trifft. Wenn der Blitz den Himmel erhellt und die Bäume niederreißt. Wenn die Luft nach Sommer riecht. Dann bahnt sich etwas an. Dann knallt es.</p>
<p>Sehe ich nach draußen, scheint das Dunkle dunkler und das Helle heller. Die warme Luft wirkt noch viel wärmer. Der kalte Wind wirkt kälter. Ich will dann nicht mehr draußen sein, lieber drinnen, wo ich sicher bin.</p>
<p>Wenn es gewittert, dann scheint die Welt klarer.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pixolophie.de/ohne_titel/2009/06/14/kontraste/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Experiment: Der Mann in der Stadt</title>
		<link>http://pixolophie.de/ohne_titel/2009/03/17/experiment-der-mann-in-der-stadt/</link>
		<comments>http://pixolophie.de/ohne_titel/2009/03/17/experiment-der-mann-in-der-stadt/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Mar 2009 13:49:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Experiment]]></category>
		<category><![CDATA[Frühling]]></category>
		<category><![CDATA[Geruch]]></category>
		<category><![CDATA[hell]]></category>
		<category><![CDATA[Menschen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pixolophie.de/ohne_titel/?p=172</guid>
		<description><![CDATA[Ich möchte hier ein kleines Experiment veranstalten. Es geht darum, wie verschiedene Menschen sich bestimmte Situationen, Gegenstände und Ã„hnliches vorstellen, die sie in einer Geschichte oder einem Text lesen. Darum bitte ich jeden, der diesen kurzen Text liest, in den Kommentaren seine Vorstellung zu schildern. Damit das &#8220;Ergebnis&#8221; nicht verfälscht bzw. Kommentare nicht durch andere [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>Ich möchte hier ein kleines Experiment veranstalten. Es geht darum, wie verschiedene Menschen sich bestimmte Situationen, Gegenstände und Ã„hnliches vorstellen, die sie in einer Geschichte oder einem Text lesen. Darum bitte ich jeden, der diesen kurzen Text liest, in den Kommentaren seine Vorstellung zu schildern. Damit das &#8220;Ergebnis&#8221; nicht verfälscht bzw. Kommentare nicht durch andere beeinflusst werden, bleiben Kommentare erst einmal verborgen. Ich bin nun aber sehr gespannt auf das Ergebnis.</em></p>
<p><span id="more-172"></span>Ein Mann spaziert durch eine Straße. Es ist Frühling, die Sonne erwärmt die Luft durch die er spaziert. Menschen begegnen ihm, sie huschen schnell vorbei. Viele sind so schnell, dass er nicht einmal ihr Gesicht erkennen kann. Nur ihre Statur. Manche sind spindeldürr, manche wulstig-fett. Die Dicken schwitzen und ziehen eine Fahne aus stickiger feuchter Luft hinter sich her. Was die Ãœbergewichtigen an schlechter Luft selbst produzieren, sprühen sich die Hageren mit stinkendem Parfum selbst auf die Haut. Er kann sich nicht entscheiden, was davon das schlimmere Ãœbel ist. Der Frühling stinkt.</p>
<p><em>Als kleine Hilfe könnten folgende Fragen dienen: Wie sieht der Mann aus? Wie sieht die Straße, seine Umgebung aus? Was riecht er und wie sehen die Menschen aus, die an ihm vorbei huschen? Vorab schon einmal vielen Dank für die Kommentare.</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pixolophie.de/ohne_titel/2009/03/17/experiment-der-mann-in-der-stadt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
